先端産業に欠かせない、当社のプラスチック製品群
成形機、加工機械、検査器具など、精密なプラスチック製品の押出成形加工、切削加工、射出成形加工を実現するための各種設備機器をそれぞれの工場に導入しています。
主な設備
設備一覧
関東エクストロン株式会社(本社)
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 押出成形機 | 35台 |
| 熱風乾燥機 | 12台 |
| 除湿乾燥機 | 1台 |
| ホッパードライヤー | 15台 |
| フライス | 1台 |
| 旋盤 | 1台 |
| 昇降盤 | 1台 |
関東エクストロン株式会社(福島営業所)
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| マシニングセンター | 3台 |
| NCフライス | 2台 |
| 汎用フライス | 1台 |
| パネルソー | 1台 |
| 昇降盤 | 2台 |
| プレナー | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
| 画像測定機 | 1台 |
| 投影機 | 1台 |
| 粗さ測定機 | 1台 |
関東エクストロン商事株式会社
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| マシニングセンター | 6台 |
| フライス | 5台 |
| NC旋盤 | 2台 |
| 汎用旋盤 | 2台 |
| ベンチレス | 3台 |
| タッピング | 2台 |
| NCルーター | 1台 |
| デジタルパネルソー | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
関東エクストロン商事株式会社(大泉工場)
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 射出成形機(50t) | 1台 |
| 射出成形機(100t) | 1台 |
| 射出成形機(150t) | 1台 |
| 射出成形機(220t) | 1台 |




